| Diameter | Depth | Capacity | Weight | CBM |
| 16 CM | 10 CM | 2 LTR | 0.945 KGS |
0.03
|
| 18 CM | 11 CM | 3 LTR | 1.1 KGS | |
| 20 CM | 12 CM | 4 LTR | 1.21 KGS | |
| 22 CM | 13 CM | 5 LTR | 1.4 KGS | |
| 24 CM | 14 CM | 6.5 LTR | 1.58 KGS |
Aluminium Cookware, Metal Finish Range
Casserole Set – Belly 1×5
| Diameter | Depth | Capacity | Weight | CBM |
| 16 CM | 10 CM | 2 LTR | 0.945 KGS |
0.03
|
| 18 CM | 11 CM | 3 LTR | 1.1 KGS | |
| 20 CM | 12 CM | 4 LTR | 1.21 KGS | |
| 22 CM | 13 CM | 5 LTR | 1.4 KGS | |
| 24 CM | 14 CM | 6.5 LTR | 1.58 KGS |





